V nabídce máme kvalitní lihové krby do bytu na tekuté nebo gelové palivo bioalkohol. I bez komínu se můžete těšit z plamenů v krbu umístěném v interiéru.
Naše bio krby mají evropský design a většinou jsou i v Evropě vyrobeny. Z předních dodavatelů vzpomeňme třeba německý Höfats, portugalský Glammfire nebo Conmoto.
K biokrbům nabízíme i kvalitní biolíh a další krbové příslušenství (keramické dřevo).
Zvolte si výhodný poměr cena / výkon! A pokud si nejste jisti výběrem, nebojte se nás oslovit, rádi Vám pomůžeme s doporučením správného výkonu lihového krbu k vašemu bytu.
Cena bez DPH: | 4 048 CZK |
Cena s DPH | 4 898 CZK |
Cena bez DPH: | 4 048 CZK |
Cena s DPH | 4 898 CZK |
Cena bez DPH: | 4 048 CZK |
Cena s DPH | 4 898 CZK |
Cena bez DPH: | 3 140 CZK |
Cena s DPH | 3 799 CZK |
Cena bez DPH: | 3 140 CZK |
Cena s DPH | 3 799 CZK |
Cena bez DPH: | 3 140 CZK |
Cena s DPH | 3 799 CZK |
Cena bez DPH: | 3 137 CZK |
Cena s DPH | 3 796 CZK |
Cena bez DPH: | 3 594 CZK |
Cena s DPH | 4 349 CZK |
Cena bez DPH: | 3 137 CZK |
Cena s DPH | 3 796 CZK |
Cena bez DPH: | 4 048 CZK |
Cena s DPH | 4 898 CZK |
Cena bez DPH: | 3 138 CZK |
Cena s DPH | 3 796 CZK |
Cena bez DPH: | 2 693 CZK |
Cena s DPH | 3 258 CZK |
Cena bez DPH: | 3 387 CZK |
Cena s DPH | 4 098 CZK |
Cena bez DPH: | 2 716 CZK |
Cena s DPH | 3 287 CZK |
Cena bez DPH: | 4 503 CZK |
Cena s DPH | 5 449 CZK |
Cena bez DPH: | 3 634 CZK |
Cena s DPH | 4 398 CZK |
Cena bez DPH: | 57 028 CZK |
Cena s DPH | 69 004 CZK |
Cena bez DPH: | 3 598 CZK |
Cena s DPH | 4 354 CZK |
Kompletní nabídku z této kategorie naleznete zde: Biokrby